Moldboard bajak
Parameter parameter parameter
Detailed description
Umum Moldboard Plough | |
Parameter
20 series | Seri 25 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jenis | 1L-220 | 1L-320 | 1L-420 | 1L-520 | 1L-225 | 1L-325 | 1L-425 | 1L-525 | 1L-625 |
Jumlah Thrasher | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Petak setiap Plough (mm) | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Petak Plough (m) | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 |
Kedalaman membajak (mm) | 200-250 | 200-250 | 200-250 | 200-250 | 180-220 | 180-220 | 180-220 | 180-220 | 180-220 |
Keseluruhan berat (kg) | 64 | 100 | 130 | 170 | 125 | 228 | 290 | 325 | 375 |
Kekuasaan (hp) | 12 | 25~30 | 30 | 50 | 25-30 | 35-45 | 45-60 | 60-70 | 70-90 |
Hubungan Mode | Tiga titik halangan | Tiga titik halangan | |||||||
30 seri | 35 seri | 40 series | |||||||
Jenis | 1L-330 | 1L-430 | 1L-530 | 1L-335 | 1L-435 | 1L-535 | 1L-635 | 1L-735 | 1L-240 |
Jumlah Thrasher | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2 |
Petak setiap Plough (mm) | 300 | 300 | v | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 |
Petak Plough (m) | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.05 | 1.4 | 1.75 | 2.1 | 2.45 | 0.8 |
Kedalaman membajak (mm) | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-300 | 200-300 | 200-300 | 200-300 | 200-300 | 250-350 |
OverallWeight (kg) | 328 | 434 | 510 | 380 | 470 | 570 | 651 | 825 | 338 |
Kekuasaan (hp) | 60-80 | 70-90 | 90-100 | 75-90 | 80-100 | 100-120 | 130-145 | 145-165 | 90-100 |
Hubungan Mode | Tiga titik halangan | Tiga titik halangan |
Plough reversibel hidrolik | |
|
|
Parameter
Seri 25 | 30 seri | 35 seri | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jenis | 1LF-425 | 1LF-525 | 1LF-330 | 1LF-430 | 1LF-530 | 1LF-335 | 1LF-435 | 1LF-535 | 1LF-635 |
Jumlah Thrasher | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Petak setiap Plough (mm) | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Petak Plough (m) | 1 | 1.25 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.05 | 1.4 | 1.75 | 2.1 |
Kedalaman membajak (mm) | 180-220 | 180-220 | 200-280 | 200-280 | 200-280 | 220-300 | 220-300 | 220-300 | 220-300 |
Keseluruhan berat (kg) | 450 | 550 | 620 | 770 | 1070 | 680 | 900 | 1100 | 1280 |
Kekuasaan (hp) | 60-70 | 75-90 | 70-80 | 90-100 | 120 | 80-90 | 100-120 | 120-145 | 145-165 |
Hubungan Mode | Tiga titik halangan | Tiga titik halangan | Tiga titik halangan |
| |
Parameter
Plough melonggarkan dalam dan dangkal-balik-Reversible | Plough melonggarkan dalam dan dangkal-balik | Plough Moldboard melindungi diri dengan Springs untuk mendalam Plough | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jenis | SSQF-435 | SSQF-F535 | 1SL-435 | 1SL-535 | 1SL-635 | 1L-335(K) | 1L-435(K) |
Jumlah Thrasher | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 |
Petak setiap Plough (mm) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Petak Plough (m) | 1.2 | 1.75 |
Hot Tags: moldboard membajak, Cina, produsen, pemasok, pabrik, harga rendah, terbaik, produk